Zamrażarka konserwator do lodów miękkich gałkowych JUKA M400Q
Nowa seria modeli z serii Q do lodów. Charakteryzuje się niskim zużyciem energii, ekskluzywnym designem, niezwykle wydłużoną widocznością produktu, wyeliminowaną możliwością kondensacji wilgoci na szybie, zastosowaniem ekologicznego czynnika chłodniczego R290.
ymiary | M300Q | M400Q |
Długość | 1016 mm | 1216 mm |
Szerokość | 721 mm | 721 mm |
Wysokość | 1198 mm | 1198 mm |
Dane techniczne | ||
Objętość brutto | 333 l | 444 l |
Objętość netto | 178 l | 220 l |
Klasa klimatyczna | 7 | 7 |
Zalecana temperatura otoczenia podczas pracy | +16 ... + 35 ° C | +16 ... + 35 ° C |
Zakres temperatury pracy | -14 ...- 23 ° C | -14 ...- 23 ° C |
Rodzaj czynnika chłodniczego | ||
Chłodziwo | R404a / R290 | R404a / R290 |
Dane elektryczne | ||
Obecne zużycie | 1,8 А // 1,3 А | 1,8 А // 1,5 А |
Zużycie energii | 2,75 kW / 24h // 2,1 kW / 24h | 3,75 kW / 24h // 2,85 kW / 24h |
Napięcie / częstotliwość | 220-240 / 50 V / Hz | 220-240 / 50 V / Hz |
Podstawowa konfiguracja | ||
Pojemniki / aromaty do lodów | 7 szt | 9 szt |
Kółka | 4 szt | 4 szt |
Zamek | - | - |
Podstawowa konfiguracja | ||
Waga netto | 73 kg | 86 kg |
Maksymalne obciążenie 1 kosza | 5 kg | 5 kg |
Gwarancja 2 lata
Do tej oferty należy wybrać przesyłkę na palecie euro 120/80 cm. pobranie lub przedpłata .
- Praca w warunkach klasy klimatycznej 7 :
- Ekskluzywny design :
- Rozszerzona widoczność produktu :
- Niskie zużycie energii :
- Prostota i łatwość konserwacji :
- Możliwość wykonania urządzenia w wersji GREEN LINE :
- Skraplacz rurowy :
- І Podwójne szklane pokrywki klasy SO COMFORT niskoemisyjne z wieloma jakościowymi cechami szklanymi :
- OPCJE: termometr cyfrowy, branding, oświetlenie LED